Del 31 de agosto al 15 de diciembre de 2026, Venus recorre sus 100 días. No son los 40 de la retrogradación: son la sombra previa, la retrogradación y la sombra posterior. Empieza en 22°52 de Libra, retrograda el 3 de octubre en 8° de Escorpio, vuelve directa el 13 de noviembre y no sale del todo hasta el 15 de diciembre.
Esta ampliación no repite lo que ya contamos en abierto. Aquí va lo concreto: el ciclo completo en orden cronológico, qué se puede hacer y qué no en cada tramo, los aspectos que marcan la franja, y un audio por signo con la casa donde Venus retrograda para ti, hilada con las dos casas que Venus rige en tu carta.
El ciclo completo, en orden cronológico
Venus recorre siempre la misma secuencia: sombra previa, frenada, estación retrógrada, retrogradación, frenada otra vez, estación directa y sombra posterior. Estas son las fechas y los grados exactos de 2026.
| Fase | Fechas | Grados | Qué está pasando |
|---|---|---|---|
| 1 · Sombra previa | 31 ago – 3 oct | 22°52 Libra → 8°29 Escorpio | Venus avanza, todavía directa, por el tramo que después va a repetir. Del 31 de agosto al 10 de septiembre está en el último decanato de Libra, regido por Mercurio: se ven los desequilibrios en acuerdos y vínculos, no se tocan. |
| Entra en Escorpio | 10 sep | 0° Escorpio | Cambia el tono: obsesiones, celos, comparaciones y lo que cuesta soltar. |
| Pico de brillo nocturno | 18 – 22 sep | ~5° Escorpio | Su punto más brillante como estrella de la noche. No volverá a brillar así hasta abril de 2028. |
| 2 · Franja estacionaria | 28 sep – 8 oct | 8° Escorpio | Avanza menos de medio grado en once días. Un planeta parado funciona como un subrayador: el tema queda marcado en flúor. |
| 3 · Estación retrógrada | 3 oct | 8°29 Escorpio | El giro. A partir de aquí Venus va hacia atrás y empieza a perder luz. |
| 4 · Retrogradación | 3 oct – 13 nov | 8°29 Escorpio → 22°52 Libra | Cuarenta y un días. Vuelve a entrar en Libra el 24 de octubre. |
| Venus inobservable | 20 – 27 oct | a menos de 6° del Sol | Quemada por el Sol y en signo de mala dignidad. La peor franja del año para asuntos venusinos. |
| Conjunción inferior | 23 – 24 oct | 0° Escorpio | Venus se une al Sol y pasa cerca de la Tierra. Claridad interna que todavía no se puede verbalizar. |
| 5 · Franja estacionaria | 9 – 19 nov | 22°52 Libra | Vuelve a frenarse casi del todo. Segundo subrayado del ciclo, sobre el mismo tema. |
| 6 · Estación directa | 13 – 14 nov | 22°52 Libra | Arranca hacia delante. Quien tenga planetas o ángulos entre 22° de Libra y 8° de Escorpio nota este ciclo de otra manera. |
| 7 · Sombra posterior | 13 nov – 15 dic | 22°52 Libra → 8°29 Escorpio | Vuelve a recorrer el mismo tramo por tercera vez. El ciclo no termina hasta que pisa otra vez los 8°29 de Escorpio. |
| Reaparición y máximo brillo | mitad nov · 27 nov | 26° Libra | Vuelve a verse en el cielo. El 27 es el día en que lo entendido en octubre ya se puede expresar. |
Fases, visibilidad y grados según la clase de Mía Astral sobre las fases de Venus retrógrada; fuente astronómica de brillo y visibilidad, TheSkyLive. Posiciones, estaciones y aspectos verificados con efemérides Swiss Ephemeris.
Contenido solo para miembrxs
Este contenido está disponible desde el nivel AstroDesigner. Inicia sesión si ya eres miembrx, o únete para abrirlo.
← Volver atrásIniciar sesiónUnirme como AstroDesignerSi quieres ver dónde caen exactamente estos grados en tu carta —si el 8° de Escorpio o el 22° de Libra tocan un planeta tuyo, un ángulo o una cúspide—, eso ya es una lectura personal. Puedes reservar tu consulta aquí.